<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Cuánto es 1 GB y 1 Giga?, ¿cuánto es 1 MB y 1 Mega?</title>
	<atom:link href="http://quienmellama.com/cuanto-es-1-gb-cuanto-es-1-mb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quienmellama.com/cuanto-es-1-gb-cuanto-es-1-mb</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 10:17:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: jesus marquez</title>
		<link>http://quienmellama.com/cuanto-es-1-gb-cuanto-es-1-mb/comment-page-1#comment-1641</link>
		<dc:creator>jesus marquez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 03:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quienmellama.com/?p=105#comment-1641</guid>
		<description>necesito saber es mas giaga o mega</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito saber es mas giaga o mega</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://quienmellama.com/cuanto-es-1-gb-cuanto-es-1-mb/comment-page-1#comment-1640</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quienmellama.com/?p=105#comment-1640</guid>
		<description>EN CONCLUCION Q ES MAS GRANDE UNA GIGA O UN GB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EN CONCLUCION Q ES MAS GRANDE UNA GIGA O UN GB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://quienmellama.com/cuanto-es-1-gb-cuanto-es-1-mb/comment-page-1#comment-1577</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quienmellama.com/?p=105#comment-1577</guid>
		<description>hola como les va... mi pregunta es si podria aclarar ese punto hacerca de las conecciones internet .. pues no tengo muy claro asi de forma especifica como es el tema ... emn internet hay muchas paginas pero nafda especifico me parece.. agradeceria mucho si respondes o publicas el temas 

psdata? ... me lo podria hacer saber al correo porfa? gracias¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola como les va&#8230; mi pregunta es si podria aclarar ese punto hacerca de las conecciones internet .. pues no tengo muy claro asi de forma especifica como es el tema &#8230; emn internet hay muchas paginas pero nafda especifico me parece.. agradeceria mucho si respondes o publicas el temas </p>
<p>psdata? &#8230; me lo podria hacer saber al correo porfa? gracias¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hernan</title>
		<link>http://quienmellama.com/cuanto-es-1-gb-cuanto-es-1-mb/comment-page-1#comment-1273</link>
		<dc:creator>hernan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quienmellama.com/?p=105#comment-1273</guid>
		<description>ahh ya entendi lo basico gracias =) Gente Copada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahh ya entendi lo basico gracias =) Gente Copada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexis</title>
		<link>http://quienmellama.com/cuanto-es-1-gb-cuanto-es-1-mb/comment-page-1#comment-964</link>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 00:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quienmellama.com/?p=105#comment-964</guid>
		<description>para angelica chacon:

a diferencia de lo usual en medidas físicas donde los prefijos mega nano pico etc dan el orden de ^10 x cuanto multiplicamos en informatica indican en el orden, pero no exactamente x 10, me explico, decimos por facilidad q un GB son 1000 MB, pero en realidad son 1024, 8 bits hacen un Byte, 1024 Bytes hacen un Megabyte, 1024  MB hacen un GigaByte y 1024 de estos hacen un TeraByte, ese es el porque de las pequeñas diferencias de tamañoq  vemos en nuestros discos duros, dvd, discos etc. x ejemple nos dicen que un disco externo es de 40 gigas, pero esos 40 gigas son calculados en base 10, donde es vez de usar la orden informatica de 1024 usan 1000.
para efectos de calculo si vemos B es byte (MB, GB, KB etc) si vemos b es bit( Mb Gb Kb) no son lo mismo y eso es el xq de nuestras promocionadas conexiones de internet tan lentas respecto a lo real q recibimos, ellos promocionan MB pero son Mb es decir 8 veces menos lo q ofrecen, saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para angelica chacon:</p>
<p>a diferencia de lo usual en medidas físicas donde los prefijos mega nano pico etc dan el orden de ^10 x cuanto multiplicamos en informatica indican en el orden, pero no exactamente x 10, me explico, decimos por facilidad q un GB son 1000 MB, pero en realidad son 1024, 8 bits hacen un Byte, 1024 Bytes hacen un Megabyte, 1024  MB hacen un GigaByte y 1024 de estos hacen un TeraByte, ese es el porque de las pequeñas diferencias de tamañoq  vemos en nuestros discos duros, dvd, discos etc. x ejemple nos dicen que un disco externo es de 40 gigas, pero esos 40 gigas son calculados en base 10, donde es vez de usar la orden informatica de 1024 usan 1000.<br />
para efectos de calculo si vemos B es byte (MB, GB, KB etc) si vemos b es bit( Mb Gb Kb) no son lo mismo y eso es el xq de nuestras promocionadas conexiones de internet tan lentas respecto a lo real q recibimos, ellos promocionan MB pero son Mb es decir 8 veces menos lo q ofrecen, saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose santana</title>
		<link>http://quienmellama.com/cuanto-es-1-gb-cuanto-es-1-mb/comment-page-1#comment-846</link>
		<dc:creator>jose santana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quienmellama.com/?p=105#comment-846</guid>
		<description>es muy difisil entender el equivalente de un mb,estaba descargando un preograma y la cantidad de mb era demasiado,eran uno 1,159 MB  me quede sorprendido de tanta cantidad de mb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy difisil entender el equivalente de un mb,estaba descargando un preograma y la cantidad de mb era demasiado,eran uno 1,159 MB  me quede sorprendido de tanta cantidad de mb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JHEFERSON</title>
		<link>http://quienmellama.com/cuanto-es-1-gb-cuanto-es-1-mb/comment-page-1#comment-818</link>
		<dc:creator>JHEFERSON</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 21:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quienmellama.com/?p=105#comment-818</guid>
		<description>esta interesante muchas gracias x la aclaracion desde la selva de PERÚ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta interesante muchas gracias x la aclaracion desde la selva de PERÚ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriela y Miguel</title>
		<link>http://quienmellama.com/cuanto-es-1-gb-cuanto-es-1-mb/comment-page-1#comment-661</link>
		<dc:creator>Gabriela y Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quienmellama.com/?p=105#comment-661</guid>
		<description>Muchas gracias por la informacion obtenida, nos ha sido de gran apoyo. 
Nos gusta, estar informados
Gracias Miguel y Gabriela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la informacion obtenida, nos ha sido de gran apoyo.<br />
Nos gusta, estar informados<br />
Gracias Miguel y Gabriela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angélica Chacón</title>
		<link>http://quienmellama.com/cuanto-es-1-gb-cuanto-es-1-mb/comment-page-1#comment-540</link>
		<dc:creator>Angélica Chacón</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 17:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://quienmellama.com/?p=105#comment-540</guid>
		<description>cuantos:

Bytes son un 1Gb  

Bytes son 2,67 Mb
 
Hz son 7,8 MHz

Bytes son 1.44 Kb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuantos:</p>
<p>Bytes son un 1Gb  </p>
<p>Bytes son 2,67 Mb</p>
<p>Hz son 7,8 MHz</p>
<p>Bytes son 1.44 Kb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

