<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>¿Quién me llama? Descubre a quien pertenece un número de teléfono</title>
	<atom:link href="http://quienmellama.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quienmellama.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 08:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Me llaman desde el número 01234567890</title>
		<link>http://quienmellama.com/me-llaman-desde-el-numero-01234567890</link>
		<comments>http://quienmellama.com/me-llaman-desde-el-numero-01234567890#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam telefónico, publicidad no deseada]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[llamadas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quienmellama.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Muchos amigos nos han contactado preguntando quién les está llamando desde el número de teléfono 01234567890, a veces aparece como 01234 567890, sobre todo en los terminales iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS y iPhone 4. Desde aquí os aseguramos que esas llamadas son de publicidad, así que no descolguéis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos amigos nos han contactado preguntando quién les <strong>está llamando desde el número de teléfono 01234567890</strong>, a veces aparece como 01234 567890, sobre todo en los terminales iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS y iPhone 4.</p>
<p>Desde aquí os aseguramos que esas llamadas son de publicidad, así que no descolguéis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quienmellama.com/me-llaman-desde-el-numero-01234567890/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo desactivar el tráfico de datos en roaming en el extranjero?</title>
		<link>http://quienmellama.com/como-desactivar-el-trafico-de-datos-en-roaming-en-el-extranjero</link>
		<comments>http://quienmellama.com/como-desactivar-el-trafico-de-datos-en-roaming-en-el-extranjero#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roaming]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[extranjero]]></category>
		<category><![CDATA[itinerancia]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quienmellama.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Llegan las vacaciones de verano y es probable que muchos viajeis al extranjero con vuestros móviles y smartphones, el problema es que a menudo las tarifas de roaming para el tráfico de datos son absolutamente abusivas y, lo que es peor, mucha gente no sabe como desactivar el tráfico de datos en su celular cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llegan las vacaciones de verano y es probable que muchos viajeis al <strong>extranjero con vuestros móviles y smartphones</strong>, el problema es que a menudo las <strong>tarifas de roaming para el tráfico de datos</strong> son absolutamente abusivas y, lo que es peor, mucha gente no sabe como <strong>desactivar el tráfico de datos en su celular</strong> cuando está en el extranjero por roaming.</p>
<p>Nuestra recomendación es que pilléis el manual de vuestro teléfono móvil y lo busquéis ya que en todos, de una forma u otra, se puede desactivar.</p>
<h3>¿Cómo desactivar el tráfico de datos en roaming en iPhone en el extranjero?</h3>
<p>Esta cuestión es más concreta y sí la podemos resolver, para <strong>eliminar el tráfico de datos cuando estamos en roaming</strong> con un iPhone tenemos que ir al menú de Configuración y desactivar la opción de &#8220;Itinerancia de datos&#8221;, esto hará que nuestro <strong>iPhone siga teniendo internet por Wi-Fi pero no por GPRS ni 3G</strong>.</p>
<p>Esperamos que os sirva y, ¡felices vacaciones!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quienmellama.com/como-desactivar-el-trafico-de-datos-en-roaming-en-el-extranjero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifas de Movistar para iPhone 4</title>
		<link>http://quienmellama.com/tarifas-de-movistar-para-iphone-4</link>
		<comments>http://quienmellama.com/tarifas-de-movistar-para-iphone-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias operadoras de telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[canal cliente]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quienmellama.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os traemos las últimas noticias de las tarifas de Movistar de iPhone 4, salidas ayer y que incluyen el dinero que cuesta para los clientes que ya tengan un iPhone 3G o ya tengan un iPhone 3GS. Son tarifas dependientes del programa de puntos (se puede llegar a conseguir el iPhone 4 gratis con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os traemos las últimas noticias de las <strong>tarifas de Movistar de iPhone 4</strong>, salidas ayer y que incluyen el dinero que cuesta para los clientes que ya tengan un iPhone 3G o ya tengan un iPhone 3GS.</p>
<p>Son tarifas dependientes del programa de puntos (se puede llegar a conseguir el iPhone 4 gratis con puntos) y han sido publicadas oficialmente por Movistar para iPhone 4.</p>
<h3>iPhone 4 de 16 GB con Movistar</h3>
<ul>
<li>6500 puntos / 471 euros</li>
<li>30000 puntos / 420 euros</li>
<li>60000 puntos / 356 euros</li>
<li>125000 puntos / 216 euros</li>
<li>175000 puntos / 108 euros</li>
<li>225000 puntos / <strong>iPhone 4 gratis</strong></li>
</ul>
<h3>iPhone 4 de 32 GB con Movistar</h3>
<ul>
<li>6500 puntos / 561 euros</li>
<li>30000 puntos / 511 euros</li>
<li>60000 puntos / 446 euros</li>
<li>125000 puntos / 248 euros</li>
<li>175000 puntos / 123 euros</li>
<li>225000 puntos / <strong>iPhone 4 gratis</strong></li>
</ul>
<p>Cabe destacar que <strong>Movistar regalará 120000 puntos</strong> a quienes tengan ya un iPhone o smartphone con una permanencia restante de menos de 3 meses de compromiso.</p>
<p>No sé a vosotros, pero a nosotros nos parecen bastante caras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quienmellama.com/tarifas-de-movistar-para-iphone-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifas para el iPad 3G</title>
		<link>http://quienmellama.com/tarifas-para-el-ipad-3g</link>
		<comments>http://quienmellama.com/tarifas-para-el-ipad-3g#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 23:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quienmellama.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los que anda buscando dónde comprar un iPad 3G en España seguramente te interesen los planes de datos que están ofreciendo los operadores para el iPad. Tarifas de planes de datos de Movistar para iPad, tres modalidades, 15 euros + IVA, 25 euros + IVA y 39 euros + IVA. Tarifas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres de los que anda buscando <strong>dónde comprar un iPad 3G en España</strong> seguramente te interesen los planes de datos que están ofreciendo los operadores para el iPad.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.movistar.es/ipad">Tarifas de planes de datos de Movistar para iPad</a>, tres modalidades, 15 euros + IVA, 25 euros + IVA y 39 euros + IVA.</li>
<li><a href="http://www.vodafone.es/empresas/servicios/Internet-en-movilidad/ipad/">Tarifas de planes de datos de Vodafone para iPad</a>, dos modalidades, una de 15 euros + IVA y otra de 32 euros + IVA.</li>
<li><a href="http://movil.orange.es/ipad/">Tarifas de planes de datos de Orange para iPad</a>, bastante cara sale la cosa, 35 euros + IVA al mes.</li>
<p>Esperamos que os sirva esta información sobre las <strong>tarifas unificada</strong>, lo que está claro es que si queréis internet en vuestro <strong>iPad 3G</strong> no os podréis librar de pagar 15 euros + IVA cada mes, como mínimo.
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quienmellama.com/tarifas-para-el-ipad-3g/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefijos del mundo</title>
		<link>http://quienmellama.com/prefijos-del-mundo</link>
		<comments>http://quienmellama.com/prefijos-del-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 00:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prefijos]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía y móvil en general]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[coste]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quienmellama.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[En muchos de vuestros mails nos preguntáis de que país es el número que os está llamando, aquí os damos una lista completa de los prefijos telefónicos internacionales, tomada de Wikipedia. Zona 1 – Estados Unidos, Canadá y el Caribe 001 &#8211; Estados Unidos Incluye los territorios estadounidenses de: 001-340 &#8211; Islas Vírgenes Estadounidenses 001-671 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En muchos de vuestros mails nos preguntáis de que país es el número que os está llamando, aquí os damos una lista completa de los prefijos telefónicos internacionales, tomada de Wikipedia.<span id="more-136"></span></p>
<p>Zona 1 – Estados Unidos, Canadá y el Caribe</p>
<p>001 &#8211;  Estados Unidos<br />
Incluye los territorios estadounidenses de:<br />
001-340 &#8211;  Islas Vírgenes Estadounidenses<br />
001-671 &#8211;  Guam<br />
001-670 &#8211;  Islas Marianas del Norte<br />
001-684 &#8211;  Samoa Americana<br />
001-787 y 1-939 –  Puerto Rico<br />
1 &#8211;  Canadá (para detalles ver: cnac.ca)<br />
001-441 &#8211;  Bermudas<br />
Algunas naciones del Caribe<br />
001-242 &#8211;  Bahamas<br />
001-246 &#8211;  Barbados<br />
001-264 &#8211;  Anguila<br />
001-268 &#8211;  Antigua y Barbuda<br />
001-284 &#8211;  Islas Vírgenes Británicas<br />
001-345 &#8211;  Islas Caimán<br />
001-473 &#8211;  Granada<br />
001-649 &#8211;  Islas Turcas y Caicos<br />
001-664 &#8211;  Montserrat<br />
001-758 &#8211;  Santa Lucía<br />
001-767 &#8211;  Dominica<br />
001-784 &#8211;  San Vicente y las Granadinas<br />
001-809, 001-829 y 001-849 –  República Dominicana<br />
001-869 &#8211;  San Cristóbal y Nieves<br />
001-868 &#8211;  Trinidad y Tobago<br />
001-876 &#8211;  Jamaica</p>
<p>Zona 2 &#8211; Principalmente África<br />
20 &#8211;  Egipto<br />
210 &#8211; reservado para  Marruecos<br />
211 &#8211; reservado para  Marruecos<br />
212 &#8211;  Marruecos<br />
213 &#8211;  Argelia<br />
214 &#8211; reservado para  Argelia<br />
215 &#8211; reservado para  Argelia<br />
216 &#8211;  Túnez<br />
217 &#8211; reservado para  Túnez<br />
218 &#8211;  Libia<br />
219 &#8211; reservado para  Libia<br />
220 &#8211;  Gambia<br />
221 &#8211;  Senegal<br />
222 &#8211;  Mauritania<br />
223 &#8211;  Malí<br />
224 &#8211;  Guinea<br />
225 &#8211;  Costa de Marfil<br />
226 &#8211;  Burkina Faso<br />
227 &#8211;  Níger<br />
228 &#8211;  Togo<br />
229 &#8211;  Benín<br />
230 &#8211;  Mauricio<br />
231 &#8211;  Liberia<br />
232 &#8211;  Sierra Leona<br />
233 &#8211;  Ghana<br />
234 &#8211;  Nigeria<br />
235 &#8211;  Chad<br />
236 &#8211;  República Centroafricana<br />
237 &#8211;  Camerún<br />
238 &#8211;  Cabo Verde<br />
239 &#8211;  Santo Tomé y Príncipe<br />
240 &#8211;  Guinea Ecuatorial<br />
241 &#8211;  Gabón<br />
242 &#8211;  República del Congo<br />
243 &#8211;  República Democrática del Congo (antiguo Zaire)<br />
244 &#8211;  Angola<br />
245 &#8211;  Guinea-Bissau<br />
246 &#8211; no asignado<br />
247 &#8211; Isla Ascensión<br />
248 &#8211;  Seychelles<br />
249 &#8211;  Sudán<br />
250 &#8211;  Ruanda<br />
251 &#8211;  Etiopía<br />
252 &#8211;  Somalia<br />
253 &#8211;  Yibuti<br />
254 &#8211;  Kenia<br />
255 &#8211;  Tanzania<br />
256 &#8211;  Uganda<br />
257 &#8211;  Burundi<br />
258 &#8211;  Mozambique<br />
259 &#8211; Zanzíbar &#8211; (nunca implementado &#8211; ver 255 Tanzania)<br />
260 &#8211;  Zambia<br />
261 &#8211;  Madagascar<br />
262 –  Reunión y  Mayotte<br />
263 &#8211;  Zimbabue<br />
264 &#8211;  Namibia<br />
265 &#8211;  Malaui<br />
266 &#8211;  Lesoto<br />
267 &#8211;  Botsuana<br />
268 &#8211;  Suazilandia<br />
269 &#8211;  Comoras<br />
27 &#8211;  Sudáfrica<br />
28 &#8211; no asignado<br />
290 &#8211;  Santa Helena<br />
291 &#8211;  Eritrea<br />
292 &#8211; no asignado<br />
293 &#8211; no asignado<br />
294 &#8211; no asignado<br />
295 &#8211; descontinuado (fue asignado a San Marino, ver 378)<br />
296 &#8211; no asignado<br />
297 &#8211;  Aruba<br />
298 &#8211;  Islas Feroe<br />
299 &#8211;  Groenlandia</p>
<p>Zona 3 &#8211; Europa<br />
30 –  Grecia<br />
31 –  Países Bajos<br />
32 –  Bélgica<br />
33 –  Francia<br />
34 –  España<br />
350 –  Gibraltar<br />
351 –  Portugal<br />
352 –  Luxemburgo<br />
353 –  Irlanda<br />
354 –  Islandia<br />
355 –  Albania<br />
356 –  Malta<br />
357 –  Chipre<br />
358 –  Finlandia<br />
359 –  Bulgaria<br />
36 –  Hungría<br />
370 –  Lituania<br />
371 –  Letonia<br />
372 –  Estonia<br />
373 –  Moldavia<br />
374 –  Armenia<br />
375 –  Bielorrusia<br />
376 –  Andorra<br />
377 –  Mónaco<br />
378 –  San Marino<br />
379 –  Ciudad del Vaticano<br />
380 –  Ucrania<br />
381 –  Serbia  Kosovo<br />
382 &#8211;  Montenegro<br />
383 &#8211; no asignado<br />
384 &#8211; no asignado<br />
385 –  Croacia<br />
386 –  Eslovenia<br />
387 –  Bosnia y Herzegovina<br />
388 &#8211; European Telephony Numbering Space &#8211; Europe-wide services<br />
389 –  República de Macedonia<br />
39 –  Italia</p>
<p>Zona 4 &#8211; Europa<br />
40 –  Rumania<br />
41 –  Suiza<br />
42 &#8211; fue para la antigua  Checoslovaquia<br />
420 –  República Checa<br />
421 –  Eslovaquia<br />
422 &#8211; no asignado<br />
423 –  Liechtenstein<br />
424 &#8211; no asignado<br />
425 &#8211; no asignado<br />
426 &#8211; no asignado<br />
427 &#8211; no asignado<br />
428 &#8211; no asignado<br />
429 &#8211; no asignado<br />
43 –  Austria<br />
44 –  Reino Unido<br />
45 –  Dinamarca<br />
46 –  Suecia<br />
47 –  Noruega<br />
48 –  Polonia<br />
49 –  Alemania</p>
<p>Zona 5 &#8211; México, América Central, Antillas y América del Sur<br />
500 –  Islas Malvinas<br />
501 –  Belice<br />
502 –  Guatemala<br />
503 –  El Salvador<br />
504 –  Honduras<br />
505 –  Nicaragua<br />
506 –  Costa Rica<br />
507 –  Panamá<br />
508 –  San Pedro y Miquelón<br />
509 –  Haití<br />
51 –  Perú<br />
52 –  México<br />
53 –  Cuba<br />
54 –  Argentina<br />
55 –  Brasil<br />
56 –  Chile (Véase también Prefijos de Chile)<br />
57 –  Colombia<br />
58 –  Venezuela<br />
590 &#8211;  Guadalupe<br />
591 –  Bolivia<br />
592 –  Guyana<br />
593 –  Ecuador<br />
594 –  Guayana Francesa<br />
595 –  Paraguay<br />
596 –  Martinica<br />
597 –  Surinam<br />
598 –  Uruguay<br />
599 –  Antillas Neerlandesas</p>
<p>Zona 6 &#8211; Pacífico Sur y Oceanía<br />
60 –  Malasia<br />
61 –  Australia<br />
62 –  Indonesia<br />
63 –  Filipinas<br />
64 –  Nueva Zelanda<br />
680 –  Palaos<br />
681 –  Wallis y Futuna<br />
682 –  Islas Cook<br />
683 –  Niue<br />
684 –  Samoa Americana<br />
685 –  Samoa<br />
686 –  Kiribati<br />
687 –  Nueva Caledonia<br />
688 –  Tuvalu<br />
689 –  Polinesia Francesa<br />
690 –  Tokelau<br />
691 –  Micronesia<br />
692 –  Islas Marshall<br />
693 &#8211; no asignado<br />
694 &#8211; no asignado<br />
695 &#8211; no asignado<br />
696 &#8211; no asignado<br />
697 &#8211; no asignado<br />
698 &#8211; no asignado<br />
699 &#8211; no asignado</p>
<p>Zona 7 &#8211; Rusia y vecindades (antigua Unión Soviética)<br />
7 –  Rusia,<br />
7 –  Kazajistán</p>
<p>Zona 8 &#8211; Asia Oriental y Servicios Especiales<br />
800 &#8211; Línea Gratuita Internacional<br />
801 &#8211; no asignado<br />
802 &#8211; no asignado<br />
803 &#8211; no asignado<br />
804 &#8211; no asignado<br />
805 &#8211; no asignado<br />
806 &#8211; no asignado<br />
807 &#8211; no asignado<br />
808 &#8211; Reservado para Servicios de Costo Compartido<br />
809 – Plantilla:RD<br />
829 – Plantilla:RD<br />
81 –  Japón<br />
82 –  Corea del Sur<br />
83 &#8211; no asignado<br />
84 –  Vietnam<br />
850 –  Corea del Norte<br />
851 &#8211; cualquira<br />
852 –  Hong Kong<br />
853 –  Macao<br />
854 &#8211; no asignado<br />
855 –  Camboya<br />
856 –  Laos<br />
857 &#8211; no asignado<br />
858 &#8211; no asignado<br />
859 &#8211; no asignado<br />
86 –  China<br />
87 &#8211; Paladania<br />
875 &#8211; Reservado para Servicios Marítimos Móviles<br />
876 &#8211; Reservado para Servicios Marítimos Móviles<br />
877 &#8211; Reservado para Servicios Marítimos Móviles<br />
878 &#8211; Servicio Universal de Telecomunicaciones Personales.<br />
879 &#8211; Reservado para usos móviles/marítimos nacionales<br />
880 –  Bangladesh<br />
881 &#8211; Sistema Satelital Móvil<br />
882 &#8211; International Networks<br />
883 &#8211; Global country code newly created by the ITU (International Telecommunication Union) http://inum.net<br />
884 &#8211; no asignado<br />
885 &#8211; no asignado<br />
886 –  Taiwán<br />
887 &#8211; no asignado<br />
888 &#8211; no asignado<br />
889 &#8211; no asignado<br />
89 &#8211; Spira</p>
<p>Zona 9 &#8211; Oeste y Sur de Asia, Oriente Medio<br />
90 –  Turquía<br />
91 –  India<br />
92 –  Pakistán<br />
93 –  Afganistán<br />
94 –  Sri Lanka<br />
95 –  Birmania<br />
960 –  Maldivas<br />
961 –  Líbano<br />
962 –  Jordania<br />
963 –  Siria<br />
964 –  Iraq<br />
965 –  Kuwait<br />
966 –  Arabia Saudita<br />
967 –  Yemen<br />
968 –  Omán<br />
969 &#8211; descontinuado (usado por la República Democrática de Yemen, unificada ahora en Yemen, cód 967)<br />
970 –  Territorios palestinos<br />
971 –  Emiratos Árabes Unidos<br />
972 –  Israel<br />
973 –  Bahréin<br />
974 –  Qatar<br />
975 –  Bután<br />
976 –  Mongolia<br />
977 –  Nepal<br />
978 &#8211; no asignado<br />
979 &#8211; International Premium Rate Service<br />
98 –  Irán<br />
990 &#8211; no asignado<br />
991 &#8211; International Telecommunications Public Correspondence Service trial (ITPCS)<br />
992 –  Tayikistán<br />
993 –  Turkmenistán<br />
994 –  Azerbaiyán<br />
995 –  Georgia<br />
996 –  Kirguistán<br />
997 &#8211; no asignado<br />
998 &#8211;  Uzbekistán<br />
999 &#8211; no asignado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quienmellama.com/prefijos-del-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Se pueden ver los mensajes de un teléfono robado aunque haya sido bloqueado?</title>
		<link>http://quienmellama.com/se-pueden-ver-los-mensajes-de-un-telefono-robado-aunque-haya-sido-bloqueado</link>
		<comments>http://quienmellama.com/se-pueden-ver-los-mensajes-de-un-telefono-robado-aunque-haya-sido-bloqueado#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía y móvil en general]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[bloquear]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[IMEI]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[ringtones]]></category>
		<category><![CDATA[robos]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quienmellama.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Nos preguntan por correo si en el caso de que nos roben el teléfono móvil y lo ordenemos bloquear el ladrón podrá ver nuestras fotos, agenda, mensajes, etc. La respuesta es compleja porque puede depender del terminal, de hecho la propia configuración del celular puede hacer que los objetos se almacenen en el propio móvil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos preguntan por correo si en el caso de que <a href="http://quienmellama.com/bloquear-un-telefono-movil-robado-o-perdido">nos roben el teléfono móvil y lo ordenemos bloquear</a> el ladrón podrá ver nuestras fotos, agenda, mensajes, etc.</p>
<p>La respuesta es compleja porque puede depender del terminal, de hecho la propia configuración del celular puede hacer que los objetos se almacenen en el propio móvil o en la tarjeta SIM. En base al modelo <strong>es posible que al bloquearse el IMEI</strong> todo el terminal quede inutilizado, pero hay casos en que lo único que queda restringido es el uso de las llamadas telefónicas, manteniéndose el acceso al resto de funciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quienmellama.com/se-pueden-ver-los-mensajes-de-un-telefono-robado-aunque-haya-sido-bloqueado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me llaman y cuelga</title>
		<link>http://quienmellama.com/me-llaman-y-cuelga</link>
		<comments>http://quienmellama.com/me-llaman-y-cuelga#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prefijos]]></category>
		<category><![CDATA[Spam telefónico, publicidad no deseada]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía y móvil en general]]></category>
		<category><![CDATA[803]]></category>
		<category><![CDATA[806]]></category>
		<category><![CDATA[807]]></category>
		<category><![CDATA[905]]></category>
		<category><![CDATA[colgar]]></category>
		<category><![CDATA[descolgar]]></category>
		<category><![CDATA[factura]]></category>
		<category><![CDATA[llamada perdida]]></category>
		<category><![CDATA[tarificación]]></category>
		<category><![CDATA[trampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quienmellama.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Atención a esta entrada porque a mucha gente está sufriendo esta estafa. Existen empresas que se dedican a lanzar llamadas automáticas (con ordenadores) a listas de números y a colgar antes de que descolguemos. El objetivo de estas llamadas es que las personas que las reciben, al ver la llamada perdida en el registro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atención a esta entrada porque a mucha gente está sufriendo esta estafa. Existen empresas que se dedican a lanzar llamadas automáticas (con ordenadores) a listas de números y a colgar antes de que descolguemos. El objetivo de estas llamadas es que las personas que las reciben, al ver la llamada perdida en el registro de su móvil, devuelvan la llamada.</p>
<p>Esos números siempre son de tarifación adicional, de modo que al devolver la llamada, las víctimas, estarán pagando un alto precio el minuto hasta que descubran que era todo un engaño.</p>
<p>Así que como medida básica desde ¿Quién me llama? os recomendamos que no devolváis ninguna llamada cuyo número empiece por los prefijos de tarificación especial que, en España, son:</p>
<ul>
<li>905</li>
<li>803</li>
<li>806</li>
<li>807</li>
</ul>
<p>Esperamos que esto os ayude a no caer en la trampa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quienmellama.com/me-llaman-y-cuelga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿De quién es este número de teléfono?</title>
		<link>http://quienmellama.com/de-quien-es-un-numero-de-telefono</link>
		<comments>http://quienmellama.com/de-quien-es-un-numero-de-telefono#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía y móvil en general]]></category>
		<category><![CDATA[correos]]></category>
		<category><![CDATA[de quien es]]></category>
		<category><![CDATA[llamada]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<category><![CDATA[pertenencia]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quienmellama.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Ante todo queremos pedir disculpas por la demora en la respuesta a los correos que nos hacéis llegar, la cantidad es tal que no hay forma de contestarlos sin retraso. Intentad usar la herramienta que os proporcionamos, y si no encuentra lo que necesitáis, es que probablemente ese número no esté disponible en internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante todo queremos pedir disculpas por la demora en la respuesta a los correos que nos hacéis llegar, la cantidad es tal que no hay forma de contestarlos sin retraso.</p>
<p>Intentad usar la herramienta que os proporcionamos, y si no encuentra lo que necesitáis, es que probablemente ese número no esté disponible en internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quienmellama.com/de-quien-es-un-numero-de-telefono/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el mejor teléfono móvil táctil?</title>
		<link>http://quienmellama.com/cual-es-el-mejor-telefono-movil-tactil</link>
		<comments>http://quienmellama.com/cual-es-el-mejor-telefono-movil-tactil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía y móvil en general]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[droid]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[táctil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quienmellama.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Mucha gente se pregunta cuál es el mejor teléfono móvil táctil del mercado. La respuesta es imposible, básicamente porque cada persona valora más unas características que otras. Por poner un ejemplo fácil, es posible que a una persona le importe mucho la calidad de la cámara de fotos del móvil mientras que a otra persona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucha gente se pregunta <strong>cuál es el mejor teléfono móvil táctil del mercado. La respuesta es imposible</strong>, básicamente porque cada persona valora más unas características que otras. Por poner un ejemplo fácil, es posible que a una persona le importe mucho la calidad de la cámara de fotos del móvil mientras que a otra persona le de absolutamente igual una que otra porque no hace fotos con el móvil.</p>
